<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gehirnwäsche</title>
	<atom:link href="http://www.gehirnwaesche.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gehirnwaesche.at</link>
	<description>Thomas Mörth blogt über Werbung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 16:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Apps überflügeln Web!</title>
		<link>http://www.gehirnwaesche.at/2011/06/24/apps-uberflugeln-web/</link>
		<comments>http://www.gehirnwaesche.at/2011/06/24/apps-uberflugeln-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Mörth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehirnwaesche.at/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Konsumenten verbringen bereits mehr Zeit mit ihren Smartphone-Apps als sie im Internet surfen. Das zeigt eine jüngste Statistik vom App-Analysten Flurry aus den USA. Flurry hat dafür die eigenen Daten mit denen von comScore und Alexa verglichen. Smartphone-Nutzer verwenden Apps in Durchschnitt 81 Minuten am Tag, wogegen für das Internet nur mehr 74 Minuten aufgewendet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gehirnwaesche.at/2011/06/24/apps-uberflugeln-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Social Media-Browser der Extraklasse!</title>
		<link>http://www.gehirnwaesche.at/2011/05/04/ein-social-media-browser-der-extraklasse/</link>
		<comments>http://www.gehirnwaesche.at/2011/05/04/ein-social-media-browser-der-extraklasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Mörth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Word-of-Mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehirnwaesche.at/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Während Firefox und Co sich einen Wettlauf in Puncto Schnelligkeit und Kompatibilität liefert ist so ganz leise nebenbei ein Browser entstanden, der auf einen sehr populären Trend setzt: Social Media. Der Browser nennt sich Rockmelt und ist noch in der zweiten Beta-Phase. Ganz einfach lassen sich mit diesem neuen Browser verschiedenste Konten, von Facebook bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gehirnwaesche.at/2011/05/04/ein-social-media-browser-der-extraklasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das größte Fanläuten der Welt!</title>
		<link>http://www.gehirnwaesche.at/2011/03/21/das-groste-fanlauten-der-welt/</link>
		<comments>http://www.gehirnwaesche.at/2011/03/21/das-groste-fanlauten-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Mörth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Word-of-Mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehirnwaesche.at/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Eine coole Aktion für die Bewerbung der FIS Alpinen Ski WM Schladming 2013 wurde für den Steiermark Tourismus entwickelt und ist seit Mitte Februar online: Das größte Fanläuten der Welt! Kuhglocken sind seit jeher das Faninstrument bei den Alpinen Skirennen. Und diese Stimmung soll nun auch bereits zwei Jahre vor dem Top-Event in Schladming im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gehirnwaesche.at/2011/03/21/das-groste-fanlauten-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copy and Paste!</title>
		<link>http://www.gehirnwaesche.at/2011/03/15/copy-and-paste/</link>
		<comments>http://www.gehirnwaesche.at/2011/03/15/copy-and-paste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Mörth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klassische Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehirnwaesche.at/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit der Affäre um die teilweise abgeschriebene Doktorarbeit des deutschen Ministers Guttenberg ist das &#8220;Kopieren&#8221; von geistigen Eigentum wieder in aller Munde. Auch in Österreich wurde vor wenigen Tagen von der &#8220;Initiative Transparente Wissenschaft&#8221; ein Plagiats-Wiki gegründet, dass die Öffentlichkeit gegen die Kopiergewohnheiten so mancher Personen und Länder aufruft. In der Werbung ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gehirnwaesche.at/2011/03/15/copy-and-paste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in Österreich = Facebook</title>
		<link>http://www.gehirnwaesche.at/2011/03/13/social-media-in-osterreich-facebook/</link>
		<comments>http://www.gehirnwaesche.at/2011/03/13/social-media-in-osterreich-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 09:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Mörth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Word-of-Mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehirnwaesche.at/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Alle reden von Social Media und nur Facebook macht mit. Das ist zumindest in Österreich so der Fall. Denn neben dem größten Social-Network sehen alle anderen Social-Kanäle alt, oder besser, niedlich aus. Ein Grund mehr, den Hype um den Begriff „Social Media“ mit anderen Augen zu sehen. Über Facebook tauschen sich knapp 2,4 Mio Österreicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gehirnwaesche.at/2011/03/13/social-media-in-osterreich-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der gewollte Tod eines Browsers!</title>
		<link>http://www.gehirnwaesche.at/2011/03/05/der-gewollte-tod-eines-browsers/</link>
		<comments>http://www.gehirnwaesche.at/2011/03/05/der-gewollte-tod-eines-browsers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 10:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Mörth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehirnwaesche.at/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Das Leid vieler Internet-User und Website-Programmierer hat bald ein Ende. Microsoft hat nun einen Countdown gestartet, um den veralteten Internet-Browser IE6 endlich den Garaus zu machen. Das erspart den Web-Entwicklern nicht nur eine Menge Zeit und Nerven, dem Usern selbst sollen damit riskante Sicherheitslücken zu seinem PC geschlossen werden. Auf der Website http://ie6countdown.com zeigt Microsoft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gehirnwaesche.at/2011/03/05/der-gewollte-tod-eines-browsers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lächerliche 0,11% klicken auf Bannerwerbung!</title>
		<link>http://www.gehirnwaesche.at/2011/02/27/lacherliche-011-klicken-auf-bannerwerbung/</link>
		<comments>http://www.gehirnwaesche.at/2011/02/27/lacherliche-011-klicken-auf-bannerwerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 17:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Mörth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehirnwaesche.at/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die immer noch an Displaywerbung im Internet glauben: Lediglich 11 Menschen von 10.000 klicken auf Banner. So ernüchternd ist die aktuelle Studie von ComScore und Tomorrow Focus. Mich persönlich hat dieses Ergebnis nicht überrascht. Die „Bannerblindheit“ und das Ablehnen aufdringlicher Werbung sind eben nicht mehr weg zu argumentieren. Das Internet wird als Privatsphäre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gehirnwaesche.at/2011/02/27/lacherliche-011-klicken-auf-bannerwerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epileptiker Vorsicht!</title>
		<link>http://www.gehirnwaesche.at/2011/02/10/epileptiker-vorsicht/</link>
		<comments>http://www.gehirnwaesche.at/2011/02/10/epileptiker-vorsicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Mörth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Unfreiwillig Komisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehirnwaesche.at/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Dass der Geschmack der Menschen unterschiedlich ist, dagegen ist nichts einzuwenden. Jedoch ist so manches Webdesign ein wahrlich arger Fehlgriff. Zumindest Epileptiker sollten vorsichtig sein, wenn sie auf folgenden Link klicken. Denn dieses Webdesign könnte einen Anfall auslösen :-) &#62; Ein gewagtes Design &#60;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gehirnwaesche.at/2011/02/10/epileptiker-vorsicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer immer noch nur auf klassische Werbung setzt &#8230;</title>
		<link>http://www.gehirnwaesche.at/2009/10/23/wer-immer-noch-nur-auf-klassische-werbung-setzt/</link>
		<comments>http://www.gehirnwaesche.at/2009/10/23/wer-immer-noch-nur-auf-klassische-werbung-setzt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Mörth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moderne Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasmoerth.at/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; sollte sich dieses Video anschauen: Gefunden im Blog der Österreich Werbung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gehirnwaesche.at/2009/10/23/wer-immer-noch-nur-auf-klassische-werbung-setzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Werber für Werbung werben &#8230;</title>
		<link>http://www.gehirnwaesche.at/2009/10/23/wenn-werber-fur-werbung-werben/</link>
		<comments>http://www.gehirnwaesche.at/2009/10/23/wenn-werber-fur-werbung-werben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Mörth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klassische Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasmoerth.at/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; sollte dies ein Beispiel höchster Werbekunst sein. Die Werbung für die Werbung muss eben dieses unwiederstehliches Verlangen auslösen, selbst zu werben. Im Jahr der Wirtschaftskrise haben wir nun teils umfangreiche Kampagnen von Kammern und Verbänden gesehen, die den wirtschaftlichen Aufschwung wieder in Gang bringen sollten. Auch die Werbebranche selbst war hier nicht untätig. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gehirnwaesche.at/2009/10/23/wenn-werber-fur-werbung-werben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

